Kaplan International Colleges
Kursübersicht 2012
| Standard | Intensiv | ||
| Lekt. (45 Min) / Wo. | 20 | 35 | |
| Stundenplan | 08:30 - 11:45 | 08:30 - 11:45 + 2x pro Wo 12:30 - 15:45 oder 12:30 - 15:45 + 2x pro Wo 08:30 - 11:45 |
|
| Klassengrösse | max. 15 / Ø 13 | max. 15 / Ø 13 | |
| 28 Gruppenlektionen und 7 Lektionen Selbststudium |
| FCE | CAE | ||
| Lekt. (45 Min) / Wo. | 35 | 35 | |
| Stundenplan | 08:30 - 11:45 vormittags 12:30 - 15:45 Mo + Mi oder Di + Do |
08:30 - 11:45 vormittags 12:30 - 15:45 Mo + Mi oder Di + Do |
|
| Klassengrösse | max. 15 / Ø 13 | max. 15 / Ø 13 | |
| 28 Gruppenlektionen und 7 Lektionen Selbststudium | 28 Gruppenlektionen und 7 Lektionen Selbststudium |
Zusatzinfos
| Feiertage: | 02.01. / 26.01. / 06.04. / 09.04. / 25.04. / 07.05. / 11.06. / 15.08. / 01.10. / 25.12. / 26.12. | |
| Weihnachtsferien: | 24.12.2012 - 01.01.2013 | |
| Anreise Unterkunft: | Samstag / Sonntag vor Kursbeginn | |
| Abreise Unterkunft: | Samstag / Sonntag nach Kursende | |
Änderungen vorbehalten.

