Banff Education Centre
Kursübersicht 2012
| Standard | Standard Plus | Intensiv Plus | |
| Lekt. (60 Min) / Wo. | 15 | 15+8 Credits* | 24+8 Credits* |
| Stundenplan | 08:30 - 11:30 | 08:30 - 11:30* | 08:30 - 11:30 12:30 - 15:30 (3x pro Woche am Nachmittag) |
| Klassengrösse | max. 10 / Ø 7 | max. 10 / Ø 7 | max. 10 / Ø 7 |
| * Die Credits können für Aktivitäten, Privatunterricht, Halb-Privatunterricht und Wochenendausflüge eingelöst werden. 8 Credits sind ca. 2-3 Aktivitäten, 5 Credits sind eine Privatlektion. | * Die Credits können für Aktivitäten, Privatunterricht, Halb-Privatunterricht und Wochenendausflüge eingelöst werden. 8 Credits sind ca. 2-3 Aktivitäten, 5 Credits sind eine Privatlektion. |
Zusatzinfos
| Feiertage: | 20.02. / 06.04. / 09.04. / 21.05. / 01.07. / 06.08. / 03.09. / 08.10. / 11.11. | |
| Weihnachtsferien: | 22.12.2012 - 06.01.2013 | |
| Anreise Unterkunft: | Samstag / Sonntag vor Kursbeginn | |
| Abreise Unterkunft: | Samstag / Sonntag nach Kursende | |
Änderungen vorbehalten.

