Banff Education Centre
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| 16 | 21 | 19 | 16 | 22 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 29 |
Standard / Standard Plus / Intensiv Plus
| Wo. | Standard | Standard Plus | Intensiv Plus | |
| 2 | EUR 338 | EUR 516 | EUR 672 | |
| 4 | EUR 675 | EUR 1031 | EUR 1344 | |
| 6 | EUR 875 | EUR 1408 | EUR 1809 | |
| 8 | EUR 1166 | EUR 1878 | EUR 2412 | |
| 10 | EUR 1458 | EUR 2347 | EUR 3015 | |
| 12 | EUR 1749 | EUR 2817 | EUR 3618 | |
| 16 | EUR 2087 | EUR 3510 | EUR 4455 | |
| +Wo. | EUR 130 | EUR 219 | EUR 278 |
| Kursmaterial pro 4 Wochen: | EUR 19 |
| Kursbuch: | EUR 38 |
Weitere Kursangebote (Daten / Preise auf Anfrage)
- Ski/Snowboard Aktivitätenprogramm
- Sommer Aktivitätenprogramm
- Juniorenkurse im Sommer
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP (Canmore) | Familie EZ/VP* (Canmore) | Residenz EZ** | |
| 2 | EUR 407 | EUR 460 | EUR 299 | |
| 4 | EUR 813 | EUR 921 | EUR 598 | |
| 6 | EUR 1174 | EUR 1335 | EUR 852 | |
| 8 | EUR 1565 | EUR 1780 | EUR 1135 | |
| 10 | EUR 1956 | EUR 2225 | EUR 1419 | |
| 12 | EUR 2255 | EUR 2578 | EUR 1611 | |
| 16 | EUR 3007 | EUR 3437 | EUR 2148 | |
| +Wo. | EUR 188 | EUR 215 | EUR 134 |
| * Gastfamilie mit VP: | Lunchpaket im Preis inbegriffen. |
| **Residenz EZ | ca. 10 Min. Laufdistanz von der Schule. Komplett möblierte Zimmer, alle mit Queen size Bett und Kochnische (nach Verfügbarkeit). Wireless Internet vorhanden. Mahlzeiten sind nicht im Preis inbegriffen. Die Zimmer werden einmal wöchentlich gereinigt. |
Weitere Unterkünfte (Preise auf Anfrage)
- Gastfamilie in Banff (ca. 25 km von Schule)
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | EUR 96 |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft Gastfamilie | EUR 192 |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft Residenz | EUR 153 |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Calgary (one way) | EUR 92 |
Die aufgeführten Preise sind die tagesaktuellen Preise (basierend auf der Originalwährung) in Euro. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Änderungen vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.

