Spanish Academy Antigüeña
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
| 30 | 30 | 30 | 29 | 31 |
Standard / Intensiv
| Wo. | Standard | Intensiv | ||
| 2 | EUR 180 | EUR 204 | ||
| 3 | EUR 271 | EUR 306 | ||
| 4 | EUR 361 | EUR 408 | ||
| 6 | EUR 541 | EUR 612 | ||
| 8 | EUR 722 | EUR 816 | ||
| 10 | EUR 902 | EUR 1020 | ||
| 12 | EUR 1083 | EUR 1224 | ||
| + Wo. | EUR 90 | EUR 102 |
| Kursmaterial: | inbegriffen |
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/VP | Familie EZ/VP* | ||
| 2 | EUR 149 | EUR 204 | ||
| 3 | EUR 224 | EUR 306 | ||
| 4 | EUR 298 | EUR 408 | ||
| 6 | EUR 447 | EUR 612 | ||
| 8 | EUR 596 | EUR 816 | ||
| 10 | EUR 745 | EUR 1020 | ||
| 12 | EUR 894 | EUR 1224 | ||
| + Wo. | EUR 75 | EUR 102 |
| Vollpension: | von Montag bis Samstag 3 Mahlzeiten pro Tag, am Sonntag Selbstverpflegung |
| * Familie EZ/VP | Mit privatem Badezimmer |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | keine |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Guatemala City (one way) | EUR 31 |
Die aufgeführten Preise sind die tagesaktuellen Preise (basierend auf der Originalwährung) in Euro. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Änderungen vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.

